






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | NGR - 068 | 3602 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | NGR - 067 | 6189 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | NGR - 066 | 3264 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | NGR - 065 | 0951 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | NGR - 064 | 9134 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | NGR - 063 | 0785 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NGR - 062 | 6529 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | NGR - 061 | 0214 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | NGR - 060 | 3872 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | NGR - 059 | 1963 |
